Frekvenciák
Szektorok hierarchiája
Minden szektor rendelkezik egy, úgynevezett Master Sectoral, amelyet vastagan kiemeltünk! Ez a szektor nyílik meg először, és átveszi az alatta lévő szektorok feladatát!
Area Control Centre (ACC)
Azonosító | Frekvencia | Hívójel | FRA | Hatáskör |
---|---|---|---|---|
LHCC_CTR | 120.375 | Budapest Radar | ADC | Master / Kelet / Kelet alsólégtér |
LHCC_W_CTR | 133.200 | Budapest Radar | APC | Nyugat / Nyugat alsólégtér |
LHCC_U_CTR | 135.555 | Budapest Radar | ACC | Nyugat magaslégtér / Magyar magaslégtér |
LHCC_K_CTR | 132.055 | Budapest Radar | ACC | Kelet magaslégtér |
Flight Information Centre (FIC)
A FIC nytás hiányában a szerepkörét az online lévő ACC veszi át!
A szektorhatár a Duna. Az EI kezeli a keleti, a WI pedig a nyugati oldalt. a Budapest TMA-t az NI kezeli.
Azonosító | Frekvencia | Hívójel | FRA | Hatáskör |
---|---|---|---|---|
LHCC_EI_FSS | 133.000 | Budapest Information | ADC | Teljes terület / Duna keleti oldala |
LHCC_WI_FSS | 125.500 | Budapest Information | APC | Duna nyugati oldala |
LHCC_NI_FSS | 119.350 | Budapest Information | APC | Budapest TMA-n belül |
Budapest (LHBP)
Azonosító | Frekvencia | Hívójel | FRA | Hatáskör |
---|---|---|---|---|
LHBP_TWR | 118.100 | Budapest Torony | AS3 | |
LHBP_G_GND | 121.900 | Budapest Gurító | AS3 | |
LHBP_A_GND | 122.450 | Budapest Apron | ADC | A1, A2, AA and AL aprons |
LHBP_DEL | 134.550 | Budapest Delivery | ADC | |
LHBP_E_APP | 122.975 | Budapest Közelkörzet | ADC | Teljes TMA / kelet / TMA alacsonylégtér |
LHBP_D_APP | 119.500 | Budapest Irányító | APC | Forgalmi Koordinátor |
LHBP_W_APP | 129.700 | Budapest Közelkörzet | APC | Nyugat / TMA magaslégtér |
Regionális repülőterek
Csak forgalmi információs szolgáltatás üzemel ezeken a repülőtereken! A listában fel nem sorolt repülőtereken nem engedélyezett a pozíció nyitása, mivel nem rendelkeznek elegendő forgalommal!
Zárt pozíció esetén a rangsorban fölötte lévő, online irányító veszi át a feladatot!
Azonosító | Frekvencia | Hívójel | FRA | Hatáskör |
---|---|---|---|---|
LHSM_I_TWR | 134.575 | Balaton Info | AS1 | |
LHDC_I_TWR | 125.900 | Debrecen Info | AS1 | |
LHPR_I_TWR | 129.900 | Pér Info | AS1 | |
LHPP_I_TWR | 126.905 | Pogány Info | AS1 |
KFOR Szektorok (LHKR)
KFOR Szektor: Koszovó magaslégtere. Bővebben: http://hu.forum.ivao.aero/index.php?topic=319720.0
Azonosító | Frekvencia | Hívójel | FRA | Hatáskör |
---|---|---|---|---|
LHKR_CTR | 133.185 | KFOR Radar | AS3 | Master / alacsonylégtér |
LHKR_U_CTR | 126.765 | KFOR Radar | AS3 | magaslégtér |